| 10 (15) | |||
| ATLETICO MILANELLO | 2 | 0 | TEODOR UNITED |
| REAL BENFIGA | 2 | 1 | LONDONERS |
| ANZIANI GTV | 0 | 1 | ATPC |
| SPARTAK LOSKA | 2 | 2 | SA(M)UDADE |
| SQUADRA | PUNTI | RF | RS | DR | FP | FM |
| REAL BENFIGA | 19 | 22 | 18 | 4 | 746.50 | 74.65 |
| LONDONERS | 18 | 18 | 19 | -1 | 723.00 | 72.30 |
| ATPC | 16 | 23 | 19 | 4 | 754.50 | 75.45 |
| ATLETICO MILANELLO | 16 | 21 | 20 | 1 | 747.00 | 74.70 |
| SA(M)UDADE | 15 | 25 | 17 | 8 | 755.50 | 75.55 |
| SPARTAK LOSKA | 10 | 16 | 19 | -3 | 709.00 | 70.90 |
| TEODOR UNITED | 9 | 14 | 17 | -3 | 701.50 | 70.15 |
| ANZIANI GTV | 8 | 14 | 24 | -10 | 698.00 | 69.80 |
Nessun commento:
Posta un commento