| 8 (13) |
| LONDONERS | 2 | 2 | TEODOR UNITED |
| SPARTAK LOSKA | 3 | 2 | ATPC |
| REAL BENFIGA | 3 | 2 | ATLETICO MILANELLO |
| ANZIANI GTV | 1 | 7 | SA(M)UDADE |
| SQUADRA | PUNTI | RF | RS | DR | FP | FM |
| REAL BENFIGA | 16 | 18 | 12 | 6 | 598.50 | 74.81 |
| LONDONERS | 15 | 16 | 17 | -1 | 588.00 | 73.50 |
| SA(M)UDADE | 13 | 19 | 11 | 8 | 602.00 | 75.25 |
| ATLETICO MILANELLO | 12 | 15 | 16 | -1 | 589.50 | 73.69 |
| ATPC | 10 | 17 | 17 | 0 | 598.00 | 74.75 |
| TEODOR UNITED | 8 | 14 | 15 | -1 | 578.00 | 72.25 |
| SPARTAK LOSKA | 8 | 14 | 17 | -3 | 574.50 | 71.81 |
| ANZIANI GTV | 8 | 14 | 22 | -8 | 578.50 | 72.31 |
| 7 (12) |
| ANZIANI GTV | 4 | 2 | TEODOR UNITED |
| SA(M)UDADE | 5 | 0 | LONDONERS |
| ATLETICO MILANELLO | 3 | 2 | ATPC |
| REAL BENFIGA | 3 | 2 | SPARTAK LOSKA |
| SQUADRA | PUNTI | RF | RS | DR | FP | FM |
| LONDONERS | 14 | 14 | 15 | -1 | 516.00 | 73.71 |
| REAL BENFIGA | 13 | 15 | 10 | 5 | 518.00 | 74.00 |
| ATLETICO MILANELLO | 12 | 13 | 13 | 0 | 513.50 | 73.36 |
| SA(M)UDADE | 10 | 12 | 10 | 2 | 502.00 | 71.71 |
| ATPC | 10 | 15 | 14 | 1 | 524.00 | 74.86 |
| ANZIANI GTV | 8 | 13 | 15 | -2 | 511.00 | 73.00 |
| TEODOR UNITED | 7 | 12 | 13 | -1 | 503.50 | 71.93 |
| SPARTAK LOSKA | 5 | 11 | 15 | -4 | 497.00 | 71.00 |
| 6 (11) |
| TEODOR UNITED | 0 | 2 | REAL BENFIGA |
| LONDONERS | 2 | 1 | ATLETICO MILANELLO |
| ATPC | 3 | 0 | SA(M)UDADE |
| SPARTAK LOSKA | 2 | 1 | ANZIANI GTV |
| SQUADRA | PUNTI | RF | RS | DR | FP | FM |
| LONDONERS | 14 | 14 | 10 | 4 | 454.00 | 75.67 |
| REAL BENFIGA | 10 | 12 | 8 | 4 | 438.00 | 73.00 |
| ATPC | 10 | 13 | 11 | 2 | 450.50 | 75.08 |
| ATLETICO MILANELLO | 9 | 11 | 11 | 0 | 433.00 | 72.17 |
| TEODOR UNITED | 7 | 11 | 9 | 2 | 430.00 | 71.67 |
| SA(M)UDADE | 7 | 7 | 11 | -4 | 417.00 | 69.50 |
| SPARTAK LOSKA | 5 | 9 | 12 | -3 | 422.00 | 70.33 |
| ANZIANI GTV | 5 | 9 | 13 | -4 | 427.50 | 71.25 |
| 5 (10) |
| SA(M)UDADE | 3 | 2 | TEODOR UNITED |
| LONDONERS | 2 | 1 | ATPC |
| ATLETICO MILANELLO | 3 | 2 | SPARTAK LOSKA |
| REAL BENFIGA | 3 | 0 | ANZIANI GTV |
| SQUADRA | PUNTI | RF | RS | DR |
| LONDONERS | 11 | 12 | 9 | 3 |
| ATLETICO MILANELLO | 9 | 10 | 9 | 1 |
| TEODOR UNITED | 7 | 11 | 7 | 4 |
| REAL BENFIGA | 7 | 10 | 8 | 2 |
| ATPC | 7 | 10 | 11 | -1 |
| SA(M)UDADE | 7 | 7 | 8 | -1 |
| ANZIANI GTV | 5 | 8 | 11 | -3 |
| SPARTAK LOSKA | 2 | 7 | 11 | -4 |