6 (11) | |||
TEODOR UNITED | 0 | 2 | REAL BENFIGA |
LONDONERS | 2 | 1 | ATLETICO MILANELLO |
ATPC | 3 | 0 | SA(M)UDADE |
SPARTAK LOSKA | 2 | 1 | ANZIANI GTV |
SQUADRA | PUNTI | RF | RS | DR | FP | FM |
LONDONERS | 14 | 14 | 10 | 4 | 454.00 | 75.67 |
REAL BENFIGA | 10 | 12 | 8 | 4 | 438.00 | 73.00 |
ATPC | 10 | 13 | 11 | 2 | 450.50 | 75.08 |
ATLETICO MILANELLO | 9 | 11 | 11 | 0 | 433.00 | 72.17 |
TEODOR UNITED | 7 | 11 | 9 | 2 | 430.00 | 71.67 |
SA(M)UDADE | 7 | 7 | 11 | -4 | 417.00 | 69.50 |
SPARTAK LOSKA | 5 | 9 | 12 | -3 | 422.00 | 70.33 |
ANZIANI GTV | 5 | 9 | 13 | -4 | 427.50 | 71.25 |
Nessun commento:
Posta un commento