7 (12) | |||
ANZIANI GTV | 4 | 2 | TEODOR UNITED |
SA(M)UDADE | 5 | 0 | LONDONERS |
ATLETICO MILANELLO | 3 | 2 | ATPC |
REAL BENFIGA | 3 | 2 | SPARTAK LOSKA |
SQUADRA | PUNTI | RF | RS | DR | FP | FM |
LONDONERS | 14 | 14 | 15 | -1 | 516.00 | 73.71 |
REAL BENFIGA | 13 | 15 | 10 | 5 | 518.00 | 74.00 |
ATLETICO MILANELLO | 12 | 13 | 13 | 0 | 513.50 | 73.36 |
SA(M)UDADE | 10 | 12 | 10 | 2 | 502.00 | 71.71 |
ATPC | 10 | 15 | 14 | 1 | 524.00 | 74.86 |
ANZIANI GTV | 8 | 13 | 15 | -2 | 511.00 | 73.00 |
TEODOR UNITED | 7 | 12 | 13 | -1 | 503.50 | 71.93 |
SPARTAK LOSKA | 5 | 11 | 15 | -4 | 497.00 | 71.00 |
Nessun commento:
Posta un commento