11 (16) |
ATPC | 2 | 2 | TEODOR UNITED |
LONDONERS | 3 | 1 | SPARTAK LOSKA |
ATLETICO MILANELLO | 2 | 3 | ANZIANI GTV |
SA(M)UDADE | 3 | 1 | REAL BENFIGA |
SQUADRA | PUNTI | RF | RS | DR | FP | FM |
LONDONERS | 21 | 21 | 20 | 1 | 801.00 | 72.82 |
REAL BENFIGA | 19 | 23 | 21 | 2 | 816.50 | 74.23 |
SA(M)UDADE | 18 | 28 | 18 | 10 | 831.00 | 75.55 |
ATPC | 17 | 25 | 21 | 4 | 829.50 | 75.41 |
ATLETICO MILANELLO | 16 | 23 | 23 | 0 | 821.50 | 74.68 |
ANZIANI GTV | 11 | 17 | 26 | -9 | 775.00 | 70.45 |
TEODOR UNITED | 10 | 16 | 19 | -3 | 776.50 | 70.59 |
SPARTAK LOSKA | 10 | 17 | 22 | -5 | 780.50 | 70.95 |
10 (15) |
ATLETICO MILANELLO | 2 | 0 | TEODOR UNITED |
REAL BENFIGA | 2 | 1 | LONDONERS |
ANZIANI GTV | 0 | 1 | ATPC |
SPARTAK LOSKA | 2 | 2 | SA(M)UDADE |
SQUADRA | PUNTI | RF | RS | DR | FP | FM |
REAL BENFIGA | 19 | 22 | 18 | 4 | 746.50 | 74.65 |
LONDONERS | 18 | 18 | 19 | -1 | 723.00 | 72.30 |
ATPC | 16 | 23 | 19 | 4 | 754.50 | 75.45 |
ATLETICO MILANELLO | 16 | 21 | 20 | 1 | 747.00 | 74.70 |
SA(M)UDADE | 15 | 25 | 17 | 8 | 755.50 | 75.55 |
SPARTAK LOSKA | 10 | 16 | 19 | -3 | 709.00 | 70.90 |
TEODOR UNITED | 9 | 14 | 17 | -3 | 701.50 | 70.15 |
ANZIANI GTV | 8 | 14 | 24 | -10 | 698.00 | 69.80 |
9 (14) |
TEODOR UNITED | 0 | 0 | SPARTAK LOSKA |
LONDONERS | 1 | 0 | ANZIANI GTV |
ATPC | 5 | 2 | REAL BENFIGA |
SA(M)UDADE | 4 | 4 | ATLETICO MILANELLO |
SQUADRA | PUNTI | RF | RS | DR | FP | FM |
LONDONERS | 18 | 17 | 17 | 0 | 654.00 | 72.67 |
REAL BENFIGA | 16 | 20 | 17 | 3 | 674.00 | 74.89 |
SA(M)UDADE | 14 | 23 | 15 | 8 | 682.50 | 75.83 |
ATPC | 13 | 22 | 19 | 3 | 687.50 | 76.39 |
ATLETICO MILANELLO | 13 | 19 | 20 | -1 | 677.50 | 75.28 |
TEODOR UNITED | 9 | 14 | 15 | -1 | 639.00 | 71.00 |
SPARTAK LOSKA | 9 | 14 | 17 | -3 | 637.50 | 70.83 |
ANZIANI GTV | 8 | 14 | 23 | -9 | 639.50 | 71.06 |