11 (16) | |||
ATPC | 2 | 2 | TEODOR UNITED |
LONDONERS | 3 | 1 | SPARTAK LOSKA |
ATLETICO MILANELLO | 2 | 3 | ANZIANI GTV |
SA(M)UDADE | 3 | 1 | REAL BENFIGA |
SQUADRA | PUNTI | RF | RS | DR | FP | FM |
LONDONERS | 21 | 21 | 20 | 1 | 801.00 | 72.82 |
REAL BENFIGA | 19 | 23 | 21 | 2 | 816.50 | 74.23 |
SA(M)UDADE | 18 | 28 | 18 | 10 | 831.00 | 75.55 |
ATPC | 17 | 25 | 21 | 4 | 829.50 | 75.41 |
ATLETICO MILANELLO | 16 | 23 | 23 | 0 | 821.50 | 74.68 |
ANZIANI GTV | 11 | 17 | 26 | -9 | 775.00 | 70.45 |
TEODOR UNITED | 10 | 16 | 19 | -3 | 776.50 | 70.59 |
SPARTAK LOSKA | 10 | 17 | 22 | -5 | 780.50 | 70.95 |
Nessun commento:
Posta un commento