9 (14) | |||
TEODOR UNITED | 0 | 0 | SPARTAK LOSKA |
LONDONERS | 1 | 0 | ANZIANI GTV |
ATPC | 5 | 2 | REAL BENFIGA |
SA(M)UDADE | 4 | 4 | ATLETICO MILANELLO |
SQUADRA | PUNTI | RF | RS | DR | FP | FM |
LONDONERS | 18 | 17 | 17 | 0 | 654.00 | 72.67 |
REAL BENFIGA | 16 | 20 | 17 | 3 | 674.00 | 74.89 |
SA(M)UDADE | 14 | 23 | 15 | 8 | 682.50 | 75.83 |
ATPC | 13 | 22 | 19 | 3 | 687.50 | 76.39 |
ATLETICO MILANELLO | 13 | 19 | 20 | -1 | 677.50 | 75.28 |
TEODOR UNITED | 9 | 14 | 15 | -1 | 639.00 | 71.00 |
SPARTAK LOSKA | 9 | 14 | 17 | -3 | 637.50 | 70.83 |
ANZIANI GTV | 8 | 14 | 23 | -9 | 639.50 | 71.06 |
Nessun commento:
Posta un commento