| 5 (10) | |||
| SA(M)UDADE | 3 | 2 | TEODOR UNITED |
| LONDONERS | 2 | 1 | ATPC |
| ATLETICO MILANELLO | 3 | 2 | SPARTAK LOSKA |
| REAL BENFIGA | 3 | 0 | ANZIANI GTV |
| SQUADRA | PUNTI | RF | RS | DR |
| LONDONERS | 11 | 12 | 9 | 3 |
| ATLETICO MILANELLO | 9 | 10 | 9 | 1 |
| TEODOR UNITED | 7 | 11 | 7 | 4 |
| REAL BENFIGA | 7 | 10 | 8 | 2 |
| ATPC | 7 | 10 | 11 | -1 |
| SA(M)UDADE | 7 | 7 | 8 | -1 |
| ANZIANI GTV | 5 | 8 | 11 | -3 |
| SPARTAK LOSKA | 2 | 7 | 11 | -4 |
Nessun commento:
Posta un commento