| 8 (13) | |||
| LONDONERS | 2 | 2 | TEODOR UNITED |
| SPARTAK LOSKA | 3 | 2 | ATPC |
| REAL BENFIGA | 3 | 2 | ATLETICO MILANELLO |
| ANZIANI GTV | 1 | 7 | SA(M)UDADE |
| SQUADRA | PUNTI | RF | RS | DR | FP | FM |
| REAL BENFIGA | 16 | 18 | 12 | 6 | 598.50 | 74.81 |
| LONDONERS | 15 | 16 | 17 | -1 | 588.00 | 73.50 |
| SA(M)UDADE | 13 | 19 | 11 | 8 | 602.00 | 75.25 |
| ATLETICO MILANELLO | 12 | 15 | 16 | -1 | 589.50 | 73.69 |
| ATPC | 10 | 17 | 17 | 0 | 598.00 | 74.75 |
| TEODOR UNITED | 8 | 14 | 15 | -1 | 578.00 | 72.25 |
| SPARTAK LOSKA | 8 | 14 | 17 | -3 | 574.50 | 71.81 |
| ANZIANI GTV | 8 | 14 | 22 | -8 | 578.50 | 72.31 |
Nessun commento:
Posta un commento